Demografi Berdasar Penyandang Cacat
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 3787 | 76,34% | 1894 | 38,18% | 1893 | 38,16% |
JUMLAH | 3793 | 76,46% | 1897 | 38,24% | 1896 | 38,22% | |
BELUM MENGISI | 1168 | 23,54% | 596 | 12,01% | 572 | 11,53% | |
TOTAL | 4961 | 100,00% | 2493 | 50,25% | 2468 | 49,75% |
Diperbarui pada : 22 April 2025