Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 223 4,50% 113 2,28% 110 2,22%
2 6 s/d 9 Tahun 269 5,42% 137 2,76% 132 2,66%
3 10 s/d 14 Tahun 386 7,78% 184 3,71% 202 4,07%
4 26 s/d 29 Tahun 368 7,42% 194 3,91% 174 3,51%
5 30 s/d 34 Tahun 410 8,26% 207 4,17% 203 4,09%
6 35 s/d 39 Tahun 398 8,02% 205 4,13% 193 3,89%
7 40 s/d 44 Tahun 392 7,90% 198 3,99% 194 3,91%
8 45 s/d 49 Tahun 409 8,24% 193 3,89% 216 4,35%
9 50 s/d 54 Tahun 346 6,97% 141 2,84% 205 4,13%
10 60 s/d 64 Tahun 205 4,13% 107 2,16% 98 1,98%
11 65 s/d 69 Tahun 143 2,88% 79 1,59% 64 1,29%
12 70 s/d 74 Tahun 85 1,71% 50 1,01% 35 0,71%
13 Di atas 75 Tahun 101 2,04% 50 1,01% 51 1,03%
14 55 s/d 59 Tahun 314 6,33% 146 2,94% 168 3,39%
15 14 s/d 18 Tahun 430 8,67% 234 4,72% 196 3,95%
16 19 s/d 25 Tahun 553 11,15% 293 5,91% 260 5,24%
JUMLAH 5032 101,43% 2531 51,02% 2501 50,41%
BELUM MENGISI -71 -1,43% -38 -0,77% -33 -0,67%
TOTAL 4961 100,00% 2493 50,25% 2468 49,75%

Diperbarui pada : 22 April 2025