Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2493 | 50,25% | 2493 | 50,25% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2468 | 49,75% | 0 | 0,00% | 2468 | 49,75% |
JUMLAH | 4961 | 100,00% | 2493 | 50,25% | 2468 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4961 | 100,00% | 2493 | 50,25% | 2468 | 49,75% |
Diperbarui pada : 22 April 2025