Demografi Berdasar Kepemilikan KTP
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 40 | 1,02% | 23 | 0,59% | 17 | 0,43% |
2 | SUDAH REKAM | 3780 | 96,65% | 1894 | 48,43% | 1886 | 48,22% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3820 | 97,67% | 1917 | 49,02% | 1903 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 91 | 2,33% | 40 | 1,02% | 51 | 1,30% | |
TOTAL | 3911 | 100,00% | 1957 | 50,04% | 1954 | 49,96% |
Diperbarui pada : 22 April 2025