Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2136 | 43,06% | 1177 | 23,73% | 959 | 19,33% |
2 | KAWIN | 2382 | 48,01% | 1217 | 24,53% | 1165 | 23,48% |
3 | CERAI HIDUP | 190 | 3,83% | 59 | 1,19% | 131 | 2,64% |
4 | CERAI MATI | 252 | 5,08% | 39 | 0,79% | 213 | 4,29% |
JUMLAH | 4960 | 99,98% | 2492 | 50,23% | 2468 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4961 | 100,00% | 2493 | 50,25% | 2468 | 49,75% |
Diperbarui pada : 22 April 2025