Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1744 | 35,15% | 1341 | 27,03% | 403 | 8,12% |
2 | SUAMI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
3 | ISTRI | 1132 | 22,82% | 14 | 0,28% | 1118 | 22,54% |
4 | ANAK | 2008 | 40,48% | 1105 | 22,27% | 903 | 18,20% |
5 | MENANTU | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
6 | CUCU | 19 | 0,38% | 11 | 0,22% | 8 | 0,16% |
7 | ORANGTUA | 14 | 0,28% | 3 | 0,06% | 11 | 0,22% |
8 | MERTUA | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,26% | 6 | 0,12% | 7 | 0,14% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 9 | 0,18% | 3 | 0,06% | 6 | 0,12% |
JUMLAH | 4950 | 99,78% | 2487 | 50,13% | 2463 | 49,65% | |
BELUM MENGISI | 11 | 0,22% | 6 | 0,12% | 5 | 0,10% | |
TOTAL | 4961 | 100,00% | 2493 | 50,25% | 2468 | 49,75% |
Diperbarui pada : 22 April 2025