Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Asuransi Kesehatan

Tabel Asuransi Kesehatan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Tidak/Belum Punya 17 0,34% 10 0,20% 7 0,14%
2 BPJS Penerima Bantuan Iuran 22 0,44% 13 0,26% 9 0,18%
3 BPJS Non Penerima Bantuan Iuran 21 0,42% 9 0,18% 12 0,24%
4 BPJS Bantuan Daerah 14 0,28% 7 0,14% 7 0,14%
5 Asuransi Lainnya 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
JUMLAH 76 1,53% 39 0,79% 37 0,75%
BELUM MENGISI 4885 98,47% 2454 49,47% 2431 49,00%
TOTAL 4961 100,00% 2493 50,25% 2468 49,75%

Diperbarui pada : 22 April 2025