Demografi Berdasar Status Covid
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Covid di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Status Covid
Tabel Status Covid
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Kasus Suspek | 6 | 0,12% | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% |
2 | Kasus Probable | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | Kasus Konfirmasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Selesai Isolasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7 | 0,14% | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | |
BELUM MENGISI | 4954 | 99,86% | 2487 | 50,13% | 2467 | 49,73% | |
TOTAL | 4961 | 100,00% | 2493 | 50,25% | 2468 | 49,75% |
Diperbarui pada : 22 April 2025