Demografi Berdasar Akseptor KB

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Akseptor KB

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Pil 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
4 Kondom 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 3209 64,68% 1682 33,90% 1527 30,78%
9 Tidak Menggunakan 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
JUMLAH 3215 64,81% 1683 33,92% 1532 30,88%
BELUM MENGISI 1746 35,19% 810 16,33% 936 18,87%
TOTAL 4961 100,00% 2493 50,25% 2468 49,75%

Diperbarui pada : 22 April 2025