Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak Hamil | 112 | 4,54% | 0 | 0,00% | 112 | 4,54% |
JUMLAH | 112 | 4,54% | 0 | 0,00% | 112 | 4,54% | |
BELUM MENGISI | 2356 | 95,46% | 0 | 0,00% | 2356 | 95,46% | |
TOTAL | 2468 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2468 | 100,00% |
Diperbarui pada : 22 April 2025