Demografi Berdasar BPJS Ketenagakerjaan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik BPJS Ketenagakerjaan
Tabel BPJS Ketenagakerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 4960 | 99,98% | 2492 | 50,23% | 2468 | 49,75% | |
TOTAL | 4961 | 100,00% | 2493 | 50,25% | 2468 | 49,75% |
Diperbarui pada : 22 April 2025