Demografi Berdasar Penyakit Menahun

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyakit Menahun di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Penyakit Menahun

Tabel Penyakit Menahun

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 JANTUNG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 LEVER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PARU-PARU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
4 KANKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 STROKE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIABETES MELITUS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 GINJAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MALARIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 HIV/AIDS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 GILA/STRESS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 TBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 ASTHMA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 196 3,95% 99 2,00% 97 1,96%
JUMLAH 198 3,99% 101 2,04% 97 1,96%
BELUM MENGISI 4763 96,01% 2392 48,22% 2371 47,79%
TOTAL 4961 100,00% 2493 50,25% 2468 49,75%

Diperbarui pada : 22 April 2025