Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 223 | 4,50% | 113 | 2,28% | 110 | 2,22% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 933 | 18,81% | 472 | 9,51% | 461 | 9,29% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1081 | 21,79% | 571 | 11,51% | 510 | 10,28% |
4 | TUA (31 - 150) | 2721 | 54,85% | 1336 | 26,93% | 1385 | 27,92% |
JUMLAH | 4958 | 99,94% | 2492 | 50,23% | 2466 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4961 | 100,00% | 2493 | 50,25% | 2468 | 49,75% |
Diperbarui pada : 22 April 2025