Demografi Berdasar Golongan Darah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
2 B 7 0,14% 4 0,08% 3 0,06%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 O- 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
13 TIDAK TAHU 4941 99,60% 2480 49,99% 2461 49,61%
JUMLAH 4961 100,00% 2493 50,25% 2468 49,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4961 100,00% 2493 50,25% 2468 49,75%

Diperbarui pada : 22 April 2025