Laporan Realiasi APBDesa Tahun Anggaran 2025
27 April 2026
Administrator
Dibaca 6 Kali
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.483.128.184,00 | Rp 2.493.503.800,00
Rp 2.483.128.184,00 | Rp 2.493.503.800,00
Belanja Desa
Rp 2.138.196.584,00 | Rp 2.150.072.200,00
Rp 2.138.196.584,00 | Rp 2.150.072.200,00
Pembiayaan Desa
Rp -204.727.257,00 | Rp -204.727.257,00
Rp -204.727.257,00 | Rp -204.727.257,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.030.798.000,00 | Rp 1.030.798.000,00
Rp 1.030.798.000,00 | Rp 1.030.798.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 701.003.000,00 | Rp 701.003.000,00
Rp 701.003.000,00 | Rp 701.003.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 586.327.184,00 | Rp 591.702.800,00
Rp 586.327.184,00 | Rp 591.702.800,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 135.000.000,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 135.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.248.558.184,00 | Rp 1.255.433.800,00
Rp 1.248.558.184,00 | Rp 1.255.433.800,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 792.438.400,00 | Rp 797.438.400,00
Rp 792.438.400,00 | Rp 797.438.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 97.200.000,00 | Rp 97.200.000,00
Rp 97.200.000,00 | Rp 97.200.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIBUAYATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.458.503.800,00 | 2.448.128.184,00 | 10.375.616,00 | 99,58 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.030.798.000,00 | 1.030.798.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 701.003.000,00 | 701.003.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 591.702.800,00 | 586.327.184,00 | 5.375.616,00 | 99,09 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 135.000.000,00 | 130.000.000,00 | 5.000.000,00 | 96,30 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.493.503.800,00 | 2.483.128.184,00 | 10.375.616,00 | 99,58 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.255.433.800,00 | 1.248.558.184,00 | 6.875.616,00 | 99,45 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.255.433.800,00 | 1.248.558.184,00 | 6.875.616,00 | 99,45 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 797.438.400,00 | 792.438.400,00 | 5.000.000,00 | 99,37 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 797.438.400,00 | 792.438.400,00 | 5.000.000,00 | 99,37 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.150.072.200,00 | 2.138.196.584,00 | 11.875.616,00 | 99,45 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 343.431.600,00 | 344.931.600,00 | -1.500.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 1.432.343,00 | 1.432.343,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.432.343,00 | 1.432.343,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 206.159.600,00 | 206.159.600,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 206.159.600,00 | 206.159.600,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -204.727.257,00 | -204.727.257,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 138.704.343,00 | 140.204.343,00 | -1.500.000,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin