Data Guru Ngaji Desa Kalibuaya Tahun 2020
DATA PENGAJUAN INSENTIF GURU NGAJI DAN AMIL DESA KALIBUAYA
YANG SUDAH TERVERIVIKASI OLEH APLIKASI SIMKESRA KAB. KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020
Dusun I
No No. Pengajuan Nik Nama Kriteria
1 PGJ-22007 3215176908600002 EMPUY Guru Ngaji
2 PGJ-21412 3215172604670002 A. DAHLAN Guru Ngaji
3 PGJ-21408 3215170711010003 HAZ RIYAN WAHYUPIN Guru Ngaji
4 PGJ-20314 3215176412720001 ONYIH Guru Ngaji
5 PGJ-20302 3215170205830007 JAJAT DAROJAT Guru Ngaji
6 PGJ-20173 3215174110750005 SRI MULYANINGSIH Guru Ngaji
7 PGJ-19975 3507106706790002 NANIK URIFA Guru Ngaji
8 PGJ-20405 3215171601780002 MUHAMMAD ZAID Guru Ngaji
Dusun II
1 PGJ-22168 3215172306810001 ASEP SOBARI Guru Ngaji
2 PGJ-22010 3215176009000003 HERMAWATI Guru Ngaji
3 PGJ-20419 3215171103650003 WARMAN Guru Ngaji
4 PGJ-20372 3215174205780004 AI AISAH Guru Ngaji
5 PGJ-20344 3215176711770002 OMAH ROHMANILAH Guru Ngaji
6 PGJ-20298 3215174204480001 NENEH Guru Ngaji
7 PGJ-19904 3215176004770001 II KHOERUNNISA Guru Ngaji
8 PGJ-19897 3215175007880005 UUN YULYANA Guru Ngaji
9 PGJ-19890 3215176509880002 SOLIHATUL MUBARKAH Guru Ngaji
Dusun III Citajaya
1 PGJ-21078 3215175708890001 NINING YUNINGSIH Guru Ngaji
2 PGJ-21026 3215176711790003 ROHATI Guru Ngaji
3 PGJ-20475 3215176901890001 ROKAYAH Guru Ngaji
4 PGJ-20328 3215171701820004 ADE SUPARNO Guru Ngaji
5 PGJ-19863 3215170211760005 M. ASEP Guru Ngaji
6 PGJ-19858 3215171506680009 HUSEN Guru Ngaji
7 PGJ-17956 3215171711730002 UKAR Guru Ngaji
8 PGJ-17951 3215172101640004 TAKUM Guru Ngaji
Data Guru Amil yang sudah Terverivikasi oleh SIMKESRA KAB. Karawang
1 PGJ-20453 3215171212640002 SUKATMA Amil DUSUN I
3 PGJ-20456 3215171007670007 JUHENDI Amil DUSUN II
2 PGJ-21081 3215171702550002 DANU Amil DUSUN III
Catatan :
Jumlah guru ngaji yang terverivikasi Dusun I + Dusun II + Dusun III
8 + 9 + 8 = 25
Jumlah Amil yang terverivikasi Dusun I + Dusun II + Dusun III
1 + 1 + 1 = 3
Jumlah Total Guru ngaji dana Amil 28
Kalibuaya . 17 Maret 2020
An. Kepala Desa Kalibuaya,
Sekretaris
YAYAN MULYANTO